Labing maayo nga kalidad nga High Quality Magnetic AC Type RCCB 2p 16 hangtod 40A China Circuit Breaker
Nagpadayon kami sa among negosyo nga espiritu sa "Kalidad, Pagkaepektibo, Kabag-ohan ug Integridad".Nagtinguha kami nga maghimo labi pa nga kantidad alang sa among mga konsumedor gamit ang among adunahan nga mga kahinguhaan, sopistikado nga makinarya, eksperyensiyado nga mga trabahante ug talagsaon nga mga tighatag alang sa Labing Maayo nga kalidad nga High Quality Magnetic AC TypeRCCB2p 16 hangtod 40AChina Circuit Breaker, Hinaot nga dali namong makamugna og mas mahimayaong potensyal uban kanimo pinaagi sa among mga paningkamot sulod sa kadugayan.
Nagpadayon kami sa among negosyo nga espiritu sa "Kalidad, Pagkaepektibo, Kabag-ohan ug Integridad".Tumong namo nga makamugna ug mas daghang bili para sa among mga konsumidor gamit ang among adunahang mga kahinguhaan, sopistikado nga makinarya, eksperyensiyado nga mga trabahante ug talagsaong mga tighatag alang saChina Circuit Breaker, Mccb, Panalipdan sa Motor, RCCB, Kung adunay bisan unsang produkto nga nakatagbaw sa imong panginahanglan, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.Kami sigurado nga ang imong bisan unsang pangutana o kinahanglanon makakuha dayon nga atensyon, taas nga kalidad nga mga produkto ug solusyon, pinalabi nga mga presyo ug barato nga kargamento.Sinsero nga abi-abi ang mga higala sa tibuok kalibutan nga motawag o mobisita, aron hisgutan ang kooperasyon alang sa mas maayong kaugmaon!
Teknikal nga Kinaiya
Matang | Rated nga kasamtangan sa trip unit In(A) | Pag-set sa kasamtangan nga adjustment range (A) | Gi-rate nga katapusang short-circuit breaking capacity lcu (kA), rated operating short-circuit breaking capacity lcs (kA) | Gilay-on sa arko (mm) | |||||||||
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||||||
Icu | Mga ics | Icu | Mga ics | Icu | Mga ics | Icu | Mga ics | Icu | Mga ics | ||||
0.16 | 0.1-0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
0.25 | 0.16-0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0.63 | 0.4-0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1.6 | 1-1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
4 | 2.5-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
6.3 | 4-6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 | 40 | |
10 | 6-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 | 40 | |
14 | 9-14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
18 | 13-18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
23 | 17-23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
32 | 24-32 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
63 | 40-63 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | |
80 | 56-80 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
Gi-rate nga gahum sa tulo ka hugna nga motor nga kontrolado sa circuit breaker (tan-awa ang Talaan 2)
Matang | Rated nga kasamtangan sa trip unit In(A) | Gi-rate nga kasamtangan nga adjustment range (A) | Standard nga gihatagan og gahum sa tulo ka hugna nga motor (kW) | |||||
AC-3, 50Hz/60Hz | ||||||||
230/240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |||
0.06 | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | 0.6-0.25 | - | - | - | - | - | - | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | - | - | - | - | - | - |
0.63 | 0.4-0.63 | - | - | - | - | - | 0.37 | |
1 | 0.63-1 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
1.6 | 1-1.6 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
4 | 2.5-4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | |
10 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
14 | 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | |
18 | 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
23 | 17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
32 | 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | 18.5 | - | - | - | 30 |
63 | 40-63 | - | 30 | - | - | - | 45 | |
80 | 56-80 | - | 37 | - | - | - | 55 |
Ang lebel sa pagpanalipod sa enclosure mao ang: IP20;
Ang operating performance sa circuit breaker (tan-awa ang Table 3)
Matang | Gi-rate nga frame karon nga Inm(A) | Mga siklo sa operasyon kada oras | Mga panahon sa siklo sa operasyon | ||
Mga power up | Walay gahum | Total | |||
1 | 32 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
2 | 80 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
Outline ug Mounting Dimension
Nagpadayon kami sa among negosyo nga espiritu sa "Kalidad, Pagkaepektibo, Kabag-ohan ug Integridad".Nagtinguha kami nga maghimo labi pa nga kantidad alang sa among mga konsumedor gamit ang among adunahan nga mga kahinguhaan, sopistikado nga makinarya, eksperyensiyado nga mga trabahante ug bantog nga mga tagahatag alang sa Labing maayo nga kalidad nga High Quality Magnetic AC Type RCCB 2p 16 hangtod 40A China Circuit Breaker, Paglaum nga dali kami makamugna usa ka labi ka mahimayaon nga potensyal. uban kanimo pinaagi sa among mga paningkamot sa kadugayan.
Labing maayo nga kalidad nga China Circuit Breaker, RCCB, Kung adunay bisan unsang produkto nga nakatubag sa imong panginahanglan, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.Kami sigurado nga ang imong bisan unsang pangutana o kinahanglanon makakuha dayon nga atensyon, taas nga kalidad nga mga produkto ug solusyon, pinalabi nga mga presyo ug barato nga kargamento.Sinsero nga abi-abi ang mga higala sa tibuok kalibutan nga motawag o mobisita, aron hisgutan ang kooperasyon alang sa mas maayong kaugmaon!
Paagi sa pagpadala
Pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, pinaagi sa express carrier
PAMAAGI SA PAGBAYAD
Pinaagi sa T/T,(30% prepaid ug ang balanse ibayad sa dili pa ipadala), L/C(letter of credit)
Sertipiko