JLRD33 thermal overload relay
Kinaiya sa Paglihok sa Phase-Losing
No | Mga oras sa pag-set karon (A) | Panahon sa paglihok | Kondisyon sa pagsugod | Ambient nga temperatura | |
Bisan unsang duha ka hugna | Laing hugna | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Bugnaw nga kahimtang | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | kahimtang sa kainit (Pagsunod sa No.l nga pagsulay) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo