JLRE-13 thermal overload relay
Kinaiya sa Paglihok: Tulo ka Phase Balanse nga Oras sa Paglihok
No | Mga oras sa pag-set karon (A) | Panahon sa paglihok | Kondisyon sa pagsugod | Ambient nga temperatura | ||
1 | 1.05 | >2h | Bugnaw nga kahimtang | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | kahimtang sa kainit | |||
3 | 1.5 | <4min | (Pagsunod sa No.l nga pagsulay) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Bugnaw nga kahimtang | |
10 | 4s | >63A |
Kinaiya sa Paglihok sa Phase-Losing
No | Mga oras sa pag-set karon (A) | Panahon sa paglihok | Kondisyon sa pagsugod | Ambient nga temperatura | |
Bisan unsang duha ka hugna | Laing hugna | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Bugnaw nga kahimtang | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | kahimtang sa kainit (Pagsunod sa No.l nga pagsulay) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo