JM1-225L MCCB 160-250A
Parameter data sheet:
Type | poste | Rated nga kasamtangan (A) | Gi-rate nga boltahe sa insulasyon (V) | Gi-rate nga boltahe sa operasyon (V) | Arcing-over Distance (mm) | Katapusan nga short-circuit Bkapasidad sa pag-reak (KA) | Serbisyo short-circuit Bkapasidad sa pag-reak (KA) | Performance sa operasyon | Paggamit kategoriya |
JM1-63L | 3P | 6,10,16,20,25 32,40,50,63 | 660 | 380 | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
JM1-63M | 660 | 380 | 0 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100L | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 660 | 380 | 0 | 35 | 22 | 1500 | 8500 |
JM1-100M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225L | 3P | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 660 | 380 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 |
JM1-225M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-400L | 3P | 225, 250, 315, 350, 400 | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-400M | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-400H | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630L | 3P | 400, 500, 630 | 660 | 380 | ≤100 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-630M | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630H | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-800M | 3P | 630, 700, 800 | 660 | 380 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 4000 |
JM1-800H | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1250M | 3P | 1000, 1250 | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 |
JM1-1250H | 660 | 380 | ≤100 | 125 | 75 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1600M | 3P | 1600 | 660 | 380 | ≤100 | 150 | 80 | 1000 | 4000 |
Mahimo kini bahinon sa L (komon) nga tipo, M (standard) nga tipo ug H (taas) nga tipo. L type nga adunay connecting current nga katumbas sa may kalabutan nga frame level ug M type nga adunay breaking capacity nga katumbas sa ilang frame level sumala sa ilang rated nga limitado nga short-circuit breaking capacity (l c u).
1.Normal nga kahimtang sa pagtrabaho
2.Altitude 2000m ug ubos;
3.Ang ambient nga temperatura dili mas taas kay sa+40ºC(45ºC alang sa mga salakyanan sa tubig) nga dili moubos sa-5ºC;
4.Pagbarug nga basa nga hangin;
5.Tindog salty&oil mildew;
6.Labing gradient 22.5°;
7.Atmospera nga walay dunot&electric nga hangin ug walay peligro sa pagbuto;
8.Walay epekto sa ulan.