JM1-LE mccb earth leakage circuit breaker
Parameter data sheet:
Modelo | Gi-rate nga kasamtangan sa A | Gi-rate nga boltahe sa operasyon V | Gi-rate nga short-circuit breaking capacity | Gi-rate ang nahabilin nga short-circuit nga paghimo ug pagbungkag sa kapasidad Im(A) | Gi-rate ang nahabilin nga aksyon karon In(mA) | Gilay-on sa arko mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Kapasidad sa pagbungkag sa MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC60947-2
[Ic] Gi-rate sa MCCB nga kapasidad sa pagbungkag sa serbisyo:
ICs 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2
ICs 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC60947-2
ICs 5kA 440 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC60947-2
Angayan sa pag-inusara: Oo uyon sa IEC60947-2
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo