LC1D80/95 bag-ong tipo nga magnetic contactor
Aplikasyon
Bag-ong tipo nga disenyo nga magnetic ac contactor, suit sa rated nga ampere gikan sa 9A ngadto sa 95A, 50/60Hz, ang boltahe mahimong 48V/AC,
24V/AC,110V/AC,220V/AC,380V/AC,415V/AC,440V/AC
Kinabuhi sa kuryente: 1000000
Mekanikal nga kinabuhi: 100000
Panguna nga parameter
Type | Gi-rate pagbulag boltahe(V) | Kombensiyonal kainit kasamtangan(A) | Gi-rate operasyon kasamtangan(A) | Gahum sa pagkontrol (kw) | Dili .sa mga kontak | Remark | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1D09 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | Pag-instalar pamaagi 1.uban ang duha mga screw 2.35mm din rail |
JLC1D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLCD40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Pag-instalar pamaagi 1.uban sa tulo mga screw 2.75mm o 35mm din rail | |
JLC1D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Type | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
Pick-up nga boltahe 50/60Hz(V) | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85 ~1.1)Kami | (0.85~ 1.1) Kami | (0.85~ 1.1) Kami | ||
Ipagawas ang boltahe 50/60Hz(v) | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | (0.2~ 0.75) Kami | ||
Gahum sa coil | 50Hz60Hz | Pagkuha (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pagkupot(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pagkuha (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Pagkupot(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Gahum konsumo (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo