CJX2 bag-ong disenyo magnetic ac contactors
| Type | Gi-rate pagbulag boltahe(V) | Kombensiyonal kainit kasamtangan(A) | Gi-rate operasyon kasamtangan(A) | Gahum sa pagkontrol (kw) | Dili .sa mga kontak | ||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | |||||
| CJX2-0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC |
| CJX2-1210 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | |
| CJX2-1810 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | |
| CJX2-2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | |
| CJX2-3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | |
| CJX2-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | |
| CJX2-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | ||
| CJX2-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| CJX2-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
| CJX2-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












