GV2P rotary motor tigpanalipod
Parameter data sheet
| Sakop | TeSys Deca |
| Ngalan sa produkto | GV2P |
| Produkto o Component Ampere range | GV2P01 0.1-0.16A GV2P02 0.16-0.25A GV2P03 0.25-0.4A GV2P04 0.4-0.63A GV2P05 0.63-1A GV2P06 1-1.6A GV2P07 1.6-2.5A GV2P08 2.5-4A GV2P10 4-6.3A GV2P14 6-10A GV2P16 9-14A GV2P20 13-18A GV2P21 17-23A GV2P32 24-32A |
| Mubo nga ngalan sa device | AC-4;AC-1;AC-3;AC-3e |
| Aplikasyon sa Device | Proteksyon sa motor |
| Teknolohiya sa yunit sa biyahe | Thermal-magnetic |
| Deskripsyon sa mga poste | 3P |
|
| |
| matang sa network | AC |
| Kategorya sa paggamit | Kategorya A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Gahum sa motor kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Pagbungkag sa kapasidad | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Ang [ICs] gimarkahan nga short-circuit sa serbisyo paglapas sa kapasidad | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Uri sa Pagkontrol | Rotary nga gunitanan |
| Line Rated Current | 10 A |
| Pag-adjust sa thermal protection range | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetic tripping nga kasamtangan | 149A |
| [Kini] naandan nga libre nga kainit sa hangin kasamtangan | 10 A IEC 60947-4-1 |
| Ang [Ue] gimarkahan nga boltahe sa operasyon | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] gimarkahan nga insulasyon nga boltahe | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Ang [Uimp] gimarkahan nga impulse nga makasukol boltahe | 6 kV IEC 60947-2 |
| Pagkawala sa kuryente matag poste | 2.5 W |
| Kalig-on sa mekanikal | 100000 nga mga siklo |
| Kalig-on sa kuryente | 100000 nga mga siklo AC-3 415 V In 100000 nga mga siklo AC-3e 415 V In |
| Gi-rate nga katungdanan | Padayon nga IEC 60947-4-1 |
| Paghugot sa torque | 15.05 lbf.in (1.7 Nm) screw clamp terminal |
| Pag-ayo nga mode | Ang 35 mm nga simetriko nga DIN rail giputol Panel screwed uban sa 2 x M4 screws) |
| Posisyon sa pag-mount | Horizontal / Bertikal |
| IK nga lebel sa proteksyon | IK04 |
| IP nga lebel sa proteksyon | IP20 IEC 60529 |
| Klimatikong makasukol | IACS E10 |
| Ambient Air Temperature para sa Pagtipig | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Pagbatok sa sunog | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Ambient nga temperatura sa hangin alang sa operasyon | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Ang mekanikal nga kalig-on | Shocks 30 Gn alang sa 11 ms Mga vibrations 5 Gn, 5…150 Hz |
| Operating altitude | 6561.68 ft (2000 m) |
| Dimensyon sa produkto | 1.8 in (45 mm)x3.5 in (89 mm)x3.8 in (97 mm) |













