NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 Type | |||||||||||
| Gidaghanon sa mga poste | 3P□4P | ||||||||||
| Ang labing taas nga frame sa shell | rated nga kasamtangan nga Inm(A) | 250 | |||||||||
| Gi-rate nga kasamtangan Sa(A) | TM MA Electronic nga tipo | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Rated insulation boltahe Ui(V) | 1000 | ||||||||||
| Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe Ulimp (kV) | 8 | ||||||||||
| 50H-60Hz Rated nga boltahe Ue(V) 50H-60Hz | A | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Distansiya sa paglupad sa arko(mim) | |||||||||||
| Ang lebel sa kapabilidad sa short circuit breaking | N | - | M | H | S | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Rated nga limitasyon Short circuit AC500V Pagbungkag sa kapasidadlcu(kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Kategorya sa Paggamit | A | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Rated running shortcircuit AC500V Paglapas sa kapasidad (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Gi-rate nga mubo nga panahon nga resistensya kasamtangan nga ICW(kA)(1s) | Matang sa Stripper | 3 (mikr | lohika 5.0A | ||||||||
| Dugang nga Nabilin cu Nagpabilin nga Proteksyon karon | module sa pagpanalipod sa abang (Tan-awa ang P12-13 EL6 nga nahabilin nga kasamtangan module alang sa piho nga mga parameter) | ||||||||||
| Pagsulay sa Kinabuhi sa Elektrisidad | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Gidaghanon sa mekanikal nga kinabuhi | 2 | 0000 | |||||||||
| Type | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Gidaghanon sa mga poste | 3P,4P | 3P,4P | bulan | IP,4P | |||||||
| Shell frame maximum rated kasamtangan nga Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Gi-rate nga kasamtangan Sa(A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Electronic nga tipo | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Rated insulation boltahe Ui(V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe Ump(kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 50H-60Hz Rated nga boltahe Ue(V)50H-60Hz | AC400/415/500/690V | AC400/415/500/690V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Gilay-on sa arko sa paglupad (mm) | 0 | ||||||||||
| Ang lebel sa kapabilidad sa short circuit breaking LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Rated nga limitasyon Short circuit | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Nagbuwag kapasidad (xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Gi-rate nga pagdagan shortcircuit | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Nagbuwag | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| kapasidad (kA) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Pagtrabaho uban sa mga kategoriya | TM/MA micrologic 2 micrological 3 | A | A | / | |||||||
| micrological 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Gi-rate nga mubo nga panahon nga resistensya karon nga ICW(kA)(1s) 5(micrologic 5.0A) 5(micrologic 5.0A) 20(micrologic 5.0A) | |||||||||||
| Nagpabilin nga Karon | pagpanalipod Siya midugang | Ang nahabilin nga kasamtangan | pro | ction speci | umari (kini) ic para | P12-13 metros) | L6 nagpabilin | kasamtangan nga kasamtangan | module alang sa | ||
| Pagsulay sa Kinabuhi sa Elektrisidad | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









